省區市名稱 | 企業(yè)個數 | 產量(liàng) | 銷售(shòu)量 | 庫存量(liàng) | 累計銷售率(%) | |||
本月 | 本年累計 | 本月 | 本年累計 | 年初 | 期末 | |||
全 國 | ||||||||
合 計 | 52 | 4714 | 19008 | 5238 | 18042 | 4181 | 5067 | 94.92 |
天 津 | 1 | 46 | 163 | 69 | 259 | 159.18 | ||
河 北 | 14 | 1392 | 5657 | 1545 | 5584 | 1025 | 1093 | 98.72 |
山 西 | 1 | 147 | 600 | 146 | 445 | 69 | 134 | 74.12 |
內蒙古 | 2 | 83 | 335 | 85 | 253 | 174 | 257 | 75.39 |
遼 寧 | 1 | 216 | 899 | 262 | 908 | 133 | 124 | 100.99 |
吉 林 | 1 | 0 | 0 | 13 | 43 | 71 | 28 | |
黑龍(lóng)江 | 1 | 33 | 132 | 42 | 97 | 285 | 313 | 73.50 |
江 蘇 | 2 | 41 | 151 | 50 | 167 | 110.77 | ||
浙 江 | 1 | 322 | 1308 | 361 | 1135 | 79 | 252 | 86.75 |
安 徽 | 2 | 63 | 242 | 70 | 292 | 92 | 45 | 120.51 |
福 建 | 2 | 384 | 1578 | 461 | 1507 | 341 | 413 | 95.51 |
江 西 | 1 | 33 | 121 | 31 | 102 | 19 | 38 | 84.20 |
山 東 | 4 | 450 | 1977 | 447 | 1874 | 780 | 857 | 94.80 |
河 南(nán) | 2 | 77 | 317 | 94 | 289 | 108 | 136 | 91.05 |
湖 北 | 3 | 482 | 1747 | 524 | 1505 | 180 | 272 | 86.13 |
湖 南 | 1 | 189 | 727 | 237 | 669 | 190 | 247 | 92.06 |
廣 東 | 5 | 346 | 1437 | 393 | 1437 | 204 | 303 | 99.98 |
廣 西 | 1 | 50 | 198 | 48 | 191 | 40 | 46 | 96.31 |
海 南(nán) | 1 | 33 | 123 | 27 | 158 | 142 | 101 | 128.80 |
四 川 | 2 | 144 | 580 | 134 | 522 | 58 | 90 | 90.10 |
陝 西 | 3 | 98 | 376 | 125 | 310 | 124 | 207 | 82.45 |
甘 肅 | 1 | 85 | 340 | 75 | 295 | 66 | 110 | 86.76 |
地址(zhǐ):
洛陽王城路12號廣建大廈
郵編:
471000
電話:
400-003-8600
郵箱:
marketing@landglass.com
最新全國浮法玻璃企業產量、銷售量、庫存量、銷(xiāo)售率(2016年4月份…
來源:蘭(lán)迪機器(qì) 瀏覽次數:2176 發布(bù)時間:2016-07-11
下(xià)一篇: 玻璃市場(chǎng)北強南弱的格局依然持續
推薦(jiàn)資訊:
- 2022-10-20在鋼(gāng)化加工過(guò)程中出現厚板玻璃(lí)掉角時該怎(zěn)麽辦?
- 2025-03-12智(zhì)引發展,聚力賦能 | 叼嘿视频機器順利通過國(guó)家新版知識產權管理標準體係認證(zhèng)審核
- 2022-07-20鋼化爐生產出來的平鋼化玻璃平整度如何檢測
- 2019-09-23市場正值旺季,浮法玻璃穩中(zhōng)小漲